JIS G3444 심리스 탄소강 튜브
블랙 스틸 파이프라고도 알려진 JIS G 3444는 일반 구조용 및 저압 용도에 사용되는 탄소강 파이프에 대한 요구 사항을 규정하고 있어 엔지니어링, 건축, 건설 등에 탁월한 선택이 될 수 있습니다.
적용되는 주요 강종은 저탄소 강종인 STK400과 STK490입니다. STK290, STK 540, STK500과 같은 다른 등급도 포함됩니다.
무료 견적 받기블랙 스틸 파이프라고도 알려진 JIS G 3444는 일반 구조용 및 저압 용도에 사용되는 탄소강 파이프에 대한 요구 사항을 규정하고 있어 엔지니어링, 건축, 건설 등에 탁월한 선택이 될 수 있습니다.
적용되는 주요 강종은 저탄소 강종인 STK400과 STK490입니다. STK290, STK 540, STK500과 같은 다른 등급도 포함됩니다.
무료 견적 받기생산 표준 | JIS G3444 |
---|---|
제조 프로세스 | ERW (전기 저항 용접) |
SSAW (나선형 서브머지드 아크 용접) | |
LSAW (종 방향 서브머지드 아크 용접) | |
SMLS (핫 마감 / 냉간 인발 심리스) | |
외경 | 21.7-1016.0mm |
벽 두께 | 2.0-22mm |
파이프 길이 | 3-18m |
강철 등급 | STK290, STK 500, STK 400, STK 540, STK 490 |
부식 방지 | 래커, 바니시, 오일링, 아연 도금 |
FBE, 2LPP, 3LPP, 2LPE, 3LPE | |
최종 프로세스 | 스퀘어 컷, 베벨링, 스레딩, 그루빙, 숄더링 |
추가 처리 | 용접, 굽힘, 구멍 뚫기, 펀칭, 스웨이징, 테이퍼링, 플레어링, 확장 |
외부 지름 mm |
벽 두께 mm | ||||||||
21.7 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
27.2 | 2 | 2.3 | – | – | – | – | – | – | – |
34 | 2.3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
42.7 | 2.3 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – |
48.6 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | – | – | – | – | – |
60.5 | 2.3 | 3.2 | 4 | – | – | – | – | – | – |
76.3 | 2.8 | 3.2 | 4 | – | – | – | – | – | – |
89.1 | 2.8 | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – |
101.6 | 3.2 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – |
114.3 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | – | – | – | – | – | – |
139.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 6 | – | – | – | – | – |
165.2 | 4.5 | 5 | 6 | 7.1 | – | – | – | – | – |
190.7 | 4.5 | 5.3 | 6 | 7 | 8.2 | – | – | – | – |
216.3 | 4.5 | 5.8 | 6 | 7 | 8 | 8.2 | – | – | – |
267.4 | 6 | 6.6 | 7 | 8 | 9 | 9.3 | – | – | – |
318.5 | 6 | 6.9 | 8 | 9 | 10.3 | – | – | – | – |
355.6 | 6.4 | 7.9 | 9 | 9.5 | 12 | 12.7 | – | – | – |
406.4 | 7.9 | 9 | 9.5 | 12 | 12.7 | 16 | 19 | – | – |
457.2 | 9 | 9.5 | 12 | 12.7 | 16 | 19 | – | – | – |
500 | 9 | 12 | 14 | – | – | – | – | – | – |
508 | 7.9 | 9 | 9.5 | 12 | 12.7 | 14 | 16 | 19 | 22 |
558.8 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | – | – | – | – |
600 | 9 | 12 | 14 | 16 | – | – | – | – | – |
609.6 | 9 | 9.5 | 12 | 12.7 | 14 | 16 | 19 | 22 | – |
700 | 9 | 12 | 14 | 16 | – | – | – | – | – |
711.2 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | – | – | – |
812.8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | – | – | – |
914.4 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | – | – | – | – |
1016 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | – | – | – | – |
JIS G 3444 강관은 탄소, 망간, 인, 황, 규소의 균형 잡힌 혼합물로 구성됩니다. 탄소 함량은 파이프에 강도와 경도를 부여하고 망간은 인성을 향상시킵니다. 인과 황은 취성을 방지하기 위해 최소한으로 유지되며, 내열성을 향상시키기 위해 실리콘이 첨가됩니다.
학년 기호 | C | Si | Mn | P | S |
STK290 | – | – | – | 최대 0.050 | 최대 0.050 |
STK400 | 최대 0.25 | – | – | 최대 0.040. | 최대 0.040. |
STK490 | 최대 0.18. | 최대 0.55 | 최대 1.65 | 최대 0.035 | 최대 0.035 |
STK500 | 최대 0.24 | 최대 0.35 | 0.30 ~ 1.30 | 최대 0.040. | 최대 0.040. |
STK540 | 최대 0.23 | 최대 0.55 | 최대 1.50 | 최대 0.040. | 최대 0.040. |
기호 등급 |
장력 힘 N/mm 2 |
수익률 포인트 또는 증명 스트레스 N/mm2 |
용접 인장 힘 N/mm2 |
평탄화 저항 |
굽힘성 | |
사이 거리 플랫 플레이트(H) |
벤딩 각도 |
내부 반경 |
||||
적용 가능한 외경 | ||||||
모든 외부 지름 |
모든 외부 지름 |
모든 외부 지름 |
모든 외부 지름 |
50mm 이하 | ||
STK290 | 290분 | – | 290분 | 2/3 D | 90° | 6 D |
STK400 | 400분 | 235분 | 400분 | 2/3 D | 90° | 6 D |
STK490 | 490분 | 315분 | 490분 | 7/8 D | 90° | 6 D |
STK500 | 500분 | 355분 | 500분 | 7/8 D | 90° | 6 D |
STK540 | 540분 | 390분 | 540분 | 7/8 D | 90° | 6 D |
참고 1 이 표에서 D는 튜브의 외경을 나타냅니다. |