JIS A5525
JIS A 5525는 일본 산업 표준(JIS)에서 지정한 강관 규격입니다. 이 강관은 주로 건설 및 구조 공학 분야에서 사용됩니다.
유니아센의 JIS A5525 강관 파일은 다양한 프로젝트 요구 사항을 충족하기 위해 상세한 사양을 제공합니다.
JIS A 5525 강관은 일반적으로 탄소강으로 만들어지며 건축 구조물, 비계, 난간 및 기타 분야에서 널리 사용되며 우수한 기계적 특성과 내구성을 가지고 있습니다.
JIS A 5525는 일본 산업 표준(JIS)에서 지정한 강관 규격입니다. 이 강관은 주로 건설 및 구조 공학 분야에서 사용됩니다.
유니아센의 JIS A5525 강관 파일은 다양한 프로젝트 요구 사항을 충족하기 위해 상세한 사양을 제공합니다.
JIS A 5525 강관은 일반적으로 탄소강으로 만들어지며 건축 구조물, 비계, 난간 및 기타 분야에서 널리 사용되며 우수한 기계적 특성과 내구성을 가지고 있습니다.
| 표준 | JIS A5525 |
|---|---|
| 차원 | 318.5-2000mm |
| 두께 | 3.2-25.4mm |
| 파이프 길이 | 3-18mm |
| 제조 | 용접 |
| 강철 등급 | SKK400, SKK490 |
| 애플리케이션 | 토목 공사 및 건축과 같은 구조물의 기초에 사용되는 용접 강관 말뚝을 지정합니다. |
| 외경 mm | 공칭 벽 두께 mm | |||
|---|---|---|---|---|
| 318.5 | 6.9 | 10.3 | - | - |
| 355.6 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | - |
| 400 | 9 | 12 | - | - |
| 406.4 | 9 | 12 | - | - |
| 500 | 9 | 12 | 14 | - |
| 508 | 9 | 12 | 14 | - |
| 600 | 9 | 12 | 14 | 16 |
| 609.6 | 9 | 12 | 14 | 16 |
| 700 | 9 | 12 | 14 | 16 |
| 711.2 | 9 | 12 | 14 | 16 |
| 800 | 9 | 12 | 14 | 16 |
| 812.8 | 9 | 12 | 14 | 16 |
| 900 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 914.4 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 1000 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 1016 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 1100 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 1117.6 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 1200 | 14 | 16 | 19 | 22 |
| 1219.2 | 14 | 16 | 19 | 22 |
| 1300 | 14 | 16 | 19 | 22 |
| 1320.8 | 14 | 16 | 19 | 22 |
| 1400 | 14 | 16 | 19 | 22 |
| 1422.4 | 14 | 16 | 19 | 22 |
| 1500 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 1524 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 1600 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 1625.6 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 1800 | 19 | 22 | 25 | - |
| 2000 | 22 | 25 | - | - |
| 클래스 기호 | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| SKK400 | 최대 0.25 | - | - | 최대 0.040. | 최대 0.040. |
| SKK490 | 최대 0.18. | 최대 0.55 | 최대 1.65 | 최대 0.035 | 최대 0.035 |
| 필요에 따라 이 표에 나와 있는 원소 이외의 합금 원소를 추가할 수 있습니다. | |||||
| 클래스 기호 | 인장 강도N/mm2 | 항복점 또는 항복응력N/mm2 | 신율 % | 용접부의 인장 강도N/mm2 |
평탄화 저항 거리 평판(H) (D)는 외부 파이프 직경 |
| SKK400 | 400분 | 235분 | 18분 | 400분 | 2/3 D |
| SKK490 | 490분 | 315분 | 18분 | 490분 | 7/8 D |
| 참고: 1 N/mm2 - 1 MPa | |||||