GOST 10705
GOST 10705는 전기 장비 및 시스템에 사용되는 절연 재료와 관련 테스트 방법을 주로 다루는 러시아 국가 표준입니다.
이 표준은 전기 장비가 사용 중에 안전하고 신뢰할 수 있도록 보장합니다. 이 표준은 전기 절연이 다양한 환경에서 얼마나 잘 작동하는지에 중점을 둡니다.
GOST 10705는 전기 장비 및 시스템에 사용되는 절연 재료와 관련 테스트 방법을 주로 다루는 러시아 국가 표준입니다.
이 표준은 전기 장비가 사용 중에 안전하고 신뢰할 수 있도록 보장합니다. 이 표준은 전기 절연이 다양한 환경에서 얼마나 잘 작동하는지에 중점을 둡니다.
| 외경 | 두께, mm | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 10.2 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 68.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 95 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 138 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 180 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 193.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 244.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 426 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 478 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 530 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 강철 등급 | 원소 질량 분율, 백분율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탄소 | 실리콘 | 망간 | 알루미늄 | 티타늄 | Chrome | 질소 | 칼슘 | 유황 | 인 | |
| 이하로 | ||||||||||
| 22 ГЮ | 0.15 ~ 0.22 | 0.15 ~ 0.30 | 1.20 ~ 1.40 | 0.02 ~ 0.05 | 0.03 | 0.4 | 0.012 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 강철 등급 | 벽 두께, mm | 최대 저항 σu, N/mm²(kgf/mm²) | 항복 응력 σy, N/mm²(kgf/mm²) | 특정 연신율 δ%, 파이프 외경 D의 경우, mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159에서 246으로 | 273에서 377로 | 402에서 530까지 | ||||
| 그 이하 | ||||||
| 08п, 08с, 08кн 10, 10нц, 10кн, Cr2кн |
6 이하 6 이상 |
314 (32) | 196 (20) | 18 15 |
20 15 |
20 16 |
| Cr2цн, Cr2кн | 6 이하 6 이상 |
333 (34) | 206 (21) | 17 14 |
18 14 |
20 15 |
| 15, 15нц, 15кн, 20, 20нц, 20кн | 6 이하 6 이상 |
353 (36) | 216 (22) | 17 14 |
18 14 |
20 15 |
| Cr3нц, Cr3нц, Cr3кн | 6 이하 6 이상 |
353 (36) | 216 (22) | 17 14 |
17 14 |
19 15 |
| Cr4нц, Cr4нц, Cr4кн | 6 이하 6 이상 |
402 (41) | 225 (23) | 15 11 |
17 12 |
18 13 |