JIS G3452 탄소강 파이프
JIS G3452는 일반적인 배관 애플리케이션에 사용되는 탄소강 파이프에 대한 요구 사항을 지정합니다. 당사는 SGP 등급의 JIS G 3452 탄소강 파이프를 제공합니다. SGP는 이러한 파이프 라인 건설에 일반적으로 사용되는 재료입니다.
이 파이프는 주로 증기, 물, 기름, 가스, 공기 등 다양한 유체를 비교적 낮은 작동 압력에서 운반하는 데 사용됩니다.
무료 견적 받기JIS G3452는 일반적인 배관 애플리케이션에 사용되는 탄소강 파이프에 대한 요구 사항을 지정합니다. 당사는 SGP 등급의 JIS G 3452 탄소강 파이프를 제공합니다. SGP는 이러한 파이프 라인 건설에 일반적으로 사용되는 재료입니다.
이 파이프는 주로 증기, 물, 기름, 가스, 공기 등 다양한 유체를 비교적 낮은 작동 압력에서 운반하는 데 사용됩니다.
무료 견적 받기표준 | JIS G 3452 |
---|---|
절차 | SMLS |
치수 | 10.5mm - 508mm |
1/8″ – 20″ | |
DN6 - DN500 | |
두께 | 1.7mm - 7.9mm |
SCH 10 - SCH 40 | |
단위 길이 | 6미터, 12미터 또는 맞춤형. |
강철 등급 | JIS G 3452 SGP |
표면 코팅 | 검은색, 용융 아연 도금 |
엔드 유형 | 사각형 컷, 경사, 나사산, 홈 가공 |
조인트 방법 | 피팅, 플랜지, 커플링, 클램프, 파이프 숄더, 용접 |
파이프 가공 | 용접, 굽힘, 구멍 뚫기, 펀칭, 스웨이징, 테이퍼링, 플레어링, 확장 |
허용되는 지정된 외경 및 지정된 벽 두께 | ||
지정된 외경 D mm(인치) | 지정된 벽 두께 t mm(인치) | |
특수 조명 크기 | 일반 사이즈 | |
≥ 10.3(0.405) ~ < 13.7(0.540) | - | ≥ 1.7(0.068) ~ ≤ 2.4(0.094) |
≥ 13.7(0.540) ~ < 17.1(0.675) | - | ≥ 2.2(0.088) ~ ≤ 3.0(0.118) |
≥ 17.1(0.675) ~ < 21.3(0.840) | - | ≥ 2.3(0.091) ~ ≤ 3.2(0.125) |
≥ 21.3(0.840) ~ < 26.7(1.050) | - | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 7.5(0.294) |
≥ 26.7(1.050) ~ < 33.4(1.315) | - | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 7.8(0.308) |
≥ 33.4(1.315) ~ < 48.3(1.900) | - | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 10.0(0.394) |
≥ 48.3(1.900) ~ < 60.3(2.375) | - | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 12.5(0.492) |
≥ 60.3(2.375) ~ < 73.0(2.875) | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 3.6(0.141) | > 3.6(0.141) ~ ≤ 14.2(0.559) |
≥ 73.0(2.875) ~ < 88.9(3.500) | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 3.6(0.141) | > 3.6(0.141) ~ ≤ 20.0(0.787) |
≥ 88.9(3.500) ~ < 101.6(4.000) | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 4.0(0.156) | > 4.0(0.156) ~ ≤ 22.0(0.866) |
≥ 101.6(4.000) ~ < 168.3(6.625) | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 4.0(0.156) | > 4.0(0.156) ~ ≤ 25.0(0.984) |
≥ 168.3(6.625) ~ < 219.1(8.625) | ≥ 2.1(0.083) ~ ≤ 4.0(0.156) | > 4.0(0.156) ~ ≤ 40.0(1.575) |
≥ 219.1(8.625) 이상~273.1(10.750) 미만 | ≥ 3.2(0.125) ~ ≤ 4.0(0.156) | > 4.0(0.156) ~ ≤ 40.0(1.575) |
≥ 273.1(10.750) ~ < 323.9(12.750) | ≥ 3.6(0.141) ~ ≤ 5.2(0.203) | > 5.2(0.203) ~ ≤ 45.0(1.771) |
≥ 323.9(12.750) ~ < 355.6(14.000) | ≥ 4.0(0.156) 이상 5.6(0.219) 이하 | > 5.6(0.219) ~ ≤ 45.0(1.771) |
≥ 355.6(14.000) ~ < 457(18.000) | ≥ 4.5(0.177) ~ ≤ 7.1(0.281) | > 7.1(0.281) ~ ≤ 45.0(1.771) |
≥ 457(18.000) ~ < 559(22.000) | ≥ 4.8(0.188) ~ ≤ 7.1(0.281) | > 7.1(0.281) ~ ≤ 45.0(1.771) |
≥ 559(22.000) ~ < 711(28.000) | ≥ 5.6(0.219) ~ ≤ 7.1(0.281) | > 7.1(0.281) ~ ≤ 45.0(1.771) |
≥ 711(28.000) 이상 ~ 864(34.000) 미만 | ≥ 5.6(0.219) ~ ≤ 7.1(0.281) | > 7.1(0.281) ~ ≤ 52.0(2.050) |
≥ 864(34.000) ~ < 965(38.000) | - | ≥ 5.6(0.219) ~ ≤ 52.0(2.050) |
≥ 965(38.000) ~ < 1422(56.000) | - | ≥ 6.4(0.250) ~ ≤ 52.0(2.050) |
≥ 1422(56.000) ~ < 1829(72.000) | - | ≥ 9.5(0.375) ~ ≤ 52.0(2.050) |
≥ 1829(72.000) ~ < 2134(84.000) | - | ≥ 10.3(0.406) ~ ≤ 52.0(2.050) |
참고 파이프의 지정된 외경 및 지정된 벽 두께에 대한 표준화된 값은 ISO 4200[7] 및 ASME B36.10M[8]에 나와 있습니다. | ||
지정된 외경과 지정된 벽 두께의 조합을 가진 배관은 특수 경경 배관으로 정의되며, 이 표에 제시된 다른 조합은 일반 경경 배관으로 정의됩니다. |
등급 지정 | P | S |
SGP | 최대 0.040. | 최대 0.040. |
인장 강도 및 연신율 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심볼 지정 | 인장 강도 N/mm2 | 신율 % | ||||||
인장 시험편 | 인장 테스트 방향 | 벽 두께 | ||||||
3mm 이상 최대 4mm 이하 | 최대 4mm 이상 5mm 미만 | 최대 5mm 이상 6mm 미만 | 6mm 이상 최대 7mm 이하 | 최대 7mm 이상 8mm 미만 | ||||
SGP | 290분 | No.11 테스트 피스 | 파이프 축에 평행 | 30분 | 30분 | 30분 | 30분 | 30분 |
No.12 테스트 피스 | 파이프 축에 평행 | 24분 | 26분 | 27분 | 28분 | 30분 | ||
No.5 테스트 피스 | 파이프 축에 수직인 경우 | 19분 | 20분 | 22분 | 24분 | 25분 | ||
참고: 1 N/mm2 =1 MPa |
JIS G3452에 따르면 탄소강 파이프의 제조 공정은 다음과 같습니다: