ASTM A209
표준 개요:
ASTM A209는 주로 고온 서비스를 위한 이음매 없는 탄소-몰리브덴 합금강 보일러 및 과열기 튜브에 관한 것입니다.
주요 자료:
탄소-몰리브덴 합금강, 특히 T1 및 T1a 등급.
적용 범위:
주로 보일러 및 과열기 시스템, 특히 발전소, 화학 공장 및 정유 공장과 같은 고온 고압 작동이 필요한 산업 환경에서 사용됩니다.
표준 개요:
ASTM A209는 주로 고온 서비스를 위한 이음매 없는 탄소-몰리브덴 합금강 보일러 및 과열기 튜브에 관한 것입니다.
주요 자료:
탄소-몰리브덴 합금강, 특히 T1 및 T1a 등급.
적용 범위:
주로 보일러 및 과열기 시스템, 특히 발전소, 화학 공장 및 정유 공장과 같은 고온 고압 작동이 필요한 산업 환경에서 사용됩니다.
표준 | ASTM A209 |
애플리케이션 | 이음매 없는 탄소-몰리브덴 합금 강철 보일러 및 과열기 튜브 |
절차 | 원활한 |
강철 등급 | Gr.T1 , Gr.T1a , Gr.T1b |
허용 오차 | 벽 두께: +/- 10%, 질량: 0/+16% |
외경: 외경 | 1⁄2~5인치[12.7~127mm] |
벽 두께: 두께 | 0.035 ~ 0.500인치. [0.9~12.7 mm] |
화학 성분 요구 사항 | |||
요소 | 컴포지션, % | ||
T1 등급 | T1a 등급 | T1b 등급 | |
탄소 | 0.10-0.20 | 0.15-0.25 | 최대 0.14 |
망간 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 |
인, 최대 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
유황, 최대 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
실리콘 | 0.10-0.50 | 0.10-0.50 | 0.10-0.50 |
몰리브덴 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 |
인장 요구 사항 | |||
기계적 특성 | T1 등급 | T1b 등급 | T1a 등급 |
인장 강도, 최소, ksi [MPa] | 55 [380] | 53 [365] | 60 [415] |
항복강도, 최소, ksi [MPa] | 30 [205] | 28 [195] | 32 [220] |
연신율 2인치 또는 50mm, 최소, % | 30 | 30 | 30 |
세로 스트립 테스트의 경우 다음과 같이 공제합니다. 기본 최소 연신율에서 벽 두께가 5⁄16인치[8mm] 이하로 1⁄32인치[0.8mm] 감소할 때마다 다음 비율의 게이지 길이가 4D(직경의 4배)인 표준 원형 2인치 또는 50mm 게이지 길이 이하 비율의 얼라이 사이즈 시편을 사용하는 경우입니다. |
1.50A
22 |
1.50A
22 |
1.50A
22 |