ASTM A178
표준 개요:
ASTM A178은 전기 저항 용접(ERW) 탄소강 및 탄소 망간강 보일러 및 과열기 튜브에 대한 요구 사항을 지정합니다.
주요 자료:
주요 재료는 탄소강과 탄소망간강입니다. 지정된 등급은 다음과 같습니다: A등급, C등급 및 D등급.
적용 범위:
이 표준은 주로 고온 및 고압에 적용됩니다. 보일러, 과열기, 열교환기 등에 적용됩니다.
견적 요청하기표준 개요:
ASTM A178은 전기 저항 용접(ERW) 탄소강 및 탄소 망간강 보일러 및 과열기 튜브에 대한 요구 사항을 지정합니다.
주요 자료:
주요 재료는 탄소강과 탄소망간강입니다. 지정된 등급은 다음과 같습니다: A등급, C등급 및 D등급.
적용 범위:
이 표준은 주로 고온 및 고압에 적용됩니다. 보일러, 과열기, 열교환기 등에 적용됩니다.
견적 요청하기표준 | ASTM A178/A178M |
---|---|
절차 | ERW |
치수 | 12.7mm-127mm, 1/2″-5″ |
두께 | 0.9mm - 9.1mm |
단위 길이 | 3 - 12m |
강철 등급 | ASTM A178 Gr. A, ASTM A178 Gr. C, ASTM A178 Gr. D |
표면 코팅 | 블랙 래커 코팅, 니스 칠, 오일링, 용융 아연 도금, FBE, 2PP, 3PP, 2PE, 3PE |
엔드 유형 | 일반, 경사, 나사산, 그루브, 어깨형 |
조인트 방법 | 피팅, 플랜지, 커플링, 클램프, 파이프 숄더, 용접 |
파이프 가공 | 용접, 굽힘, 구멍 뚫기, 펀칭, 스웨이징, 테이퍼링, 플레어링, 확장 |
외경: 외경 | 1⁄2~5인치[12.7~127mm] |
벽 두께: 두께 | 0.035 ~ 0.360인치. [0.9~9.1mm] |
이 사양의 다른 모든 요구 사항을 준수하는 경우 다른 치수의 튜브도 제공될 수 있습니다. |
화학 요구 사항 | |||
---|---|---|---|
요소 | 컴포지션, % | ||
A등급, 저탄소 강철 | C등급, 중탄소강 | D등급, 탄소-망간강 | |
탄소 | 0 06-0 18 | 0 35 최대 | 0 27 최대 |
망간 | 0.27-0.63 | 최대 0.80 | 1.00- 1.50 |
인, 최대 | 0 035 | 0 035 | 0 030 |
유황, 최대 | 0.035 | 0.035 | 0.015 |
실리콘 | – | – | 0. 10분 |
인장 요구 사항 | |||
---|---|---|---|
기계적 특성 | A등급 | C등급 | D등급 |
인장 강도, 최소, ksi [MPa] | 47 [325] | 60 [415] | 70 [485] |
항복강도, 최소, ksi [MPa] | 26 [180] | 37 [255] | 40 [275] |
연신율 2인치 또는 50mm, 최소, % | 35 | 30 | 30 |
세로 스트립 테스트의 경우 벽 두께가 5⁄16인치 미만에서 1⁄32인치[0.8mm] 감소할 때마다 5⁄16인치[8mm]를 공제합니다. [8mm] 미만일 때마다 다음 백분율 포인트의 기본 최소 연신율에서 공제합니다. | – | 1.50A | 1.50A |
A 계산된 최소값은 표 3을 참조하세요. |
최소 연신율 값 | |||
---|---|---|---|
벽 두께 | 연신율 2인치 또는 50mm, 최소, %A | ||
OD | 에서. | mm | |
5⁄16 | -0.312 | 8 | 30 |
9⁄32 | -0.281 | 7.2 | 29 |
1⁄4 | -0.25 | 6.4 | 27 |
7⁄32 | -0.219 | 5.6 | 26 |
3⁄16 | -0.188 | 4.8 | 24 |
5⁄32 | -0.156 | 4 | 22 |
1⁄8 | -0.125 | 3.2 | 21 |
3⁄32 | -0.094 | 2.4 | 20 |
1⁄16 | -0.062 | 1.6 | 18 |
계산된 연신율 요구 사항은 가장 가까운 정수로 반올림해야 합니다. |