Spesifikasi Bagian Berongga Persegi

NAMA: Pipa Baja Persegi

STANDAR: ASTM A500, EN10219, EN10296

KELAS: GR.A, GR.B, GR.C Q195, Q235B, Q345B

Ukuran Bagian Berongga Persegi (SHS)

ukuran Ketebalan Ukuran Ketebalan
19×19 1.0-2.0 125×125 2.5-30
20×20 1.0-2.0 127×127 2.5-15
25×25 1.0-3.0 130×130 2.5-15
30×30 1.0-3.75 140×140 2.5-30
32×32 1.0-3.75 150×150 2.5-30
35×35 1.0-3.75 160×160 2.5-30
38×38 1.2-6.0 180×180 2.5-30
40×40 1.2-6.0 200×200 2.75-30
45×45 1.2-6.0 225×225 2.75-30
50×50 1.2-6.0 250×250 3.5-17.75
55×55 1.3-6.0 300×300 4.75-17.75
60×60 1.3-6.0 350×350 4.75-30
65×65 1.3-6.0 400×400 4.5-30
70×70 1.3-6.0 450×450 4.5-30
75×75 1.3-9.75 500×500 4.5-30
80×80 1.3-9.75
85×85 1.3-9.75
90×90 1.3-9.75
100×100 1.5-16
110×110 2.5-30
120×120 2.5-30