Spezifizierter Außendurchmesser
D
mm (in.) | Spezifizierte Wanddicke
t
mm (in.) |
Spezielle Lichtgrößen a | Normale Größen |
≥ 10,3 (0,405) bis < 13,7 (0,540) | - | ≥ 1,7 (0,068) bis ≤ 2,4 (0,094) |
≥ 13,7 (0,540) bis < 17,1 (0,675) | - | ≥ 2,2 (0,088) bis ≤ 3,0 (0,118) |
≥ 17,1 (0,675) bis < 21,3 (0,840) | - | ≥ 2,3 (0,091) bis ≤ 3,2 (0,125) |
≥ 21,3 (0,840) bis < 26,7 (1,050) | - | ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 7,5 (0,294) |
≥ 26,7 (1,050) bis < 33,4 (1,315) | - | ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 7,8 (0,308) |
≥ 33,4 (1,315) bis < 48,3 (1,900) | - | ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 10,0 (0,394) |
≥ 48,3 (1,900) bis < 60,3 (2,375) | - | ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 12,5 (0,492) |
≥ 60,3 (2,375) bis < 73,0 (2,875) | ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 3,6 (0,141) | > 3,6 (0,141) bis ≤ 14,2 (0,559) |
≥ 73,0 (2,875) bis < 88,9 (3,500) | ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 3,6 (0,141) | > 3,6 (0,141) bis ≤ 20,0 (0,787) |
≥ 88,9 (3,500) bis < 101,6 (4,000) | ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) bis ≤ 22,0 (0,866) |
≥ 101,6 (4,000) bis < 168,3 (6,625) | ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) bis ≤ 25,0 (0,984) |
≥ 168,3 (6,625) bis < 219,1 (8,625) | ≥ 2,1 (0,083) bis ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) bis ≤ 40,0 (1,575) |
≥ 219.1 (8.625) bis < 273.1 (10.750) | ≥ 3,2 (0,125) bis ≤ 4,0 (0,156) | > 4,0 (0,156) bis ≤ 40,0 (1,575) |
≥ 273.1 (10.750) bis < 323.9 (12.750) | ≥ 3,6 (0,141) bis ≤ 5,2 (0,203) | > 5,2 (0,203) bis ≤ 45,0 (1,771) |
≥ 323,9 (12,750) bis < 355,6 (14,000) | ≥ 4,0 (0,156) bis ≤ 5,6 (0,219) | > 5,6 (0,219) bis ≤ 45,0 (1,771) |
≥ 355,6 (14.000) bis < 457 (18.000) | ≥ 4,5 (0,177) bis ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) bis ≤ 45,0 (1,771) |
≥ 457 (18.000) bis < 559 (22.000) | ≥ 4,8 (0,188) bis ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) bis ≤ 45,0 (1,771) |
≥ 559 (22.000) bis < 711 (28.000) | ≥ 5,6 (0,219) bis ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) bis ≤ 45,0 (1,771) |
≥ 711 (28.000) bis < 864 (34.000) | ≥ 5,6 (0,219) bis ≤ 7,1 (0,281) | > 7,1 (0,281) bis ≤ 52,0 (2,050) |
≥ 864 (34.000) bis < 965 (38.000) | - | ≥ 5,6 (0,219) bis ≤ 52,0 (2,050) |
≥ 965 (38.000) bis < 1422 (56.000) | - | ≥ 6,4 (0,250) bis ≤ 52,0 (2,050) |
≥ 1422 (56.000) bis < 1829 (72.000) | - | ≥ 9,5 (0,375) bis ≤ 52,0 (2,050) |
≥ 1829 (72.000) bis < 2134 (84.000) | - | ≥ 10,3 (0,406) bis ≤ 52,0 (2,050) |
ANMERKUNG Standardisierte Werte für den spezifizierten Außendurchmesser und die spezifizierte Wanddicke von Rohren sind in ISO 4200 [7] und ASME B36.10M[8] angegeben. |
a Rohre mit der Kombination aus angegebenem Außendurchmesser und angegebener Wanddicke werden als Rohre der Sondergröße "Leicht" definiert; andere in dieser Tabelle angegebene Kombinationen werden als Rohre der Normalgröße definiert. |